Lake Tahoe at #1 Monroe College (NJCAA) September 15, 2023
Box Score
Lake Tahoe
#1 Monroe College (NJCAA)
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
TM
Team
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 - Carson Gyll | 2 | 2 | 0 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
#1 Monroe College (NJCAA)
1st
|
28:00 | Team | 0 - 1 |
|
#1 Monroe College (NJCAA)
2nd
|
80:00 | Team | 0 - 2 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
#1 Monroe College (NJCAA)
2nd
|
65:00 | Yellow card - Aidan Chrascina |
|
#1 Monroe College (NJCAA)
2nd
|
80:00 | Yellow card - Angel Gonzalez |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lake Tahoe | 0 | 0 | 0 |
| #1 Monroe College (NJCAA) | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lake Tahoe | 0 | 0 | 0 |
| #1 Monroe College (NJCAA) | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lake Tahoe | 0 | 0 | 0 |
| #1 Monroe College (NJCAA) | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lake Tahoe | 0 | 0 | 0 |
| #1 Monroe College (NJCAA) | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 15, 2023 - 1:30 PM |
|---|---|
| Location | New Rochelle |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Mike Spina |

